, Schlünzen Rüdiger
Landesmeister im Ergometer 2020/2021
Die Sieger stehen fest!
Wir gratulieren den Siegern zum Landesmeistertitel im Ergometer-Rudern!
Die Übersicht:
Rennen | Vorname | Name | Verein | Zeit |
LM-01 SM 1x | Felix | Heinrich | Ruder-Klub Normannia Braunschweig e.V. | 06:07.5 |
LM-02 SM 1x LG | Paul | Leerkamp | Osnabrücker Ruder-Verein e.V. | 06:14.5 |
LM-03 SF 1x | Carlotta | Rommel | Mündener Ruderverein e.V. | 07:34.5 |
LM-04 SF 1x LG | Annika | Lammersdorf | WSV Meppen e.V. | 07:49.4 |
LM-05 JM 1x A | Lukas | Schwanke | Osnabrücker Ruder-Verein e.V. | 06:23.3 |
LM-06 JM 1x A LG | Benjamin | Cloke | Hildesheimer Ruder-Club e.V. | 06:49.3 |
LM-07 JF 1x A | Tessa | Winkels | Regattaverband Ems-Jade-Weser Team Nord-West | 07:27.8 |
LM-08 JF 1x A LG | Hannah | Henze | WSV Altwarmbüchen e.V. -Rudersparte- | 08:17.1 |
LM-09 JM 1x B | Mattes | Bachmann | Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | 04:42.4 |
LM-10 JM 1x B LG | Sean | Schablack | Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | 05:14.8 |
LM-11 JF 1x B | Charlotte | Burgdorf | Ruderverein Weser Hameln von 1885 e.V. | 05:21.4 |
LM-12 JF 1x B LG | Lena | Niers | WSV Meppen e.V. | 05:50.9 |
LM-13 Verein 4x | Charlotte | Burgdorf | Ruderverein Weser Hameln von 1885 e.V. | 07:28,3 |
Julia | Klemm | Ruderverein Weser Hameln von 1885 e.V. | 08:23,1 | |
Jonas-Maximilian | Schleumer | Ruderverein Weser Hameln von 1885 e.V. | 06:47,7 | |
Henrik | Fleige | Ruderverein Weser Hameln von 1885 e.V. | 06:36,6 | |
LM-14 F 1x Sprint | Joelle | Edler | Ruderverein Weser Hameln von 1885 e.V. | 01:06.8 |
LM-15 M 1x Sprint | Jonas | Rohe | Osnabrücker Ruder-Verein e.V. | 00:53.8 |
LM-16 F 4x Sprint | Maren | Roewekamp | Osnabrücker Ruder-Verein e.V. | 01:09.4 |
Carla | Kunze | 01:09.6 | ||
Svenja | Bredenfoerder | 01:10.8 | ||
Carolin | Brüggenolte | 01:10.9 | ||
LM-17 M 4x Sprint | Jonas | Rohe | Osnabrücker Ruder-Verein e.V. | 00:53.8 |
Patrick | Loh | 00:54.0 | ||
Linford | Meyer | 00:54.1 | ||
Christian | Vennemann | 00:54.1 | ||
LM-18 F 8x Sprint | Maren | Roewekamp | Osnabrücker Ruder-Verein e.V. | 01:09.4 |
Carla | Kunze | 01:09.6 | ||
Svenja | Bredenfoerder | 01:10.8 | ||
Carolin | Brüggenolte | 01:10.9 | ||
Theresa | Coppenrath | 01:11.0 | ||
Christina | Grimm | 01:11.9 | ||
Theresa | Coppenrath | 01:12.3 | ||
Anna | Möller | 01:12.5 | ||
LM-19M 8x Sprint | Jonas | Rohe | Osnabrücker Ruder-Verein e.V. | 00:53.8 |
Patrick | Loh | 00:54.0 | ||
Linford | Meyer | 00:54.1 | ||
Christian | Vennemann | 00:54.1 | ||
Timo | Strunk | 00:54.6 | ||
Maximilian | Witte | 00:55.5 | ||
Alexander | Oberpenning | 00:56.2 | ||
Tobias | Nave | 00:57.3 |
In diesem Winter fanden die Wettbewerbe als Ruder-Challenge statt. Jeder Teilnehmer/in hatte seine Zeiten per Bild in die Ergo-LM Datenbank hochzuladen. Die abschließende Auswertung erfolgte durch Martin Schaw und Tobias Rahenkamp.
Die vollständige Ergebnisliste ist hier nachzulesen: 2020-2021_LRVN_Ergometer_LM_Ergebnisse
Die Urkunden und Medaillen werden in den nächsten Tagen an die Vereine verschickt. Die Ehrungen erfolgen dann in jeweiligen Heimatvereinen.