, LRVN - Stellv. Vorsitzender (Schlünzen Rüdiger)
LRVN Ergo-Landesmeisterschaften und Talente-Cup
Am Samstag, 22.2. haben die Aktiven aller Alterklassen in Osnabrück die Ketten glühen lassen und um die Siege und Titel beim Finale der Landesmeisterschafts-Wettkampfserie gekämpft.
Rennen | Name | Verein | Zeit | Ort |
LM-01 SM 1x | Artem Zakharov (04) | Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | 06:03,5 | Hannover |
LM-02 SM 1x LG | Daniel Stietz | WSV Meppen | 06:31.8 | Emden |
LM-03 SF 1x | Charlotte Burgdorf (05) | Ruderverein "Weser" von 1885 Hameln | 06:51,6 | Hannover |
LM-04 SF 1x LG | - | |||
LM-05 JM 1x A | Marvin Heise (07) | Osnabrücker Ruderverein e.V. | 06:17,7 | Osnabrück |
LM-06 JM 1x A LG | Kenzo Hellgarth (07) | Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | 06:50,2 | Hannover |
LM-07 JF 1x A | Mette Marie Glander (08) | Verdener Ruderverein | 07:25,3 | Osnabrück |
LM-08 JF 1x A LG | Jette Lisdat (07) | Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | 07:40,6 | Hannover |
LM-09 JM 1x B | Henning Pruhs (09) | Osnabrücker Ruderverein e.V. | 04:42,3 | Osnabrück |
LM-10 JM 1x B LG | Jasper Irmann (09) | SV Scharnebeck | 05:10,0 | Hannover |
LM-11 JF 1x B | Maja Fricke (09) | Regattaverband Ems-Jade-Weser/Team NordWest e.V. | 05:40,3 | Hannover |
LM-12 JF 1x B LG | Emily Mahnke (10) | Osnabrücker Ruderverein e.V. | 06:01,3 | Osnabrück |
LM-13 SF 1x Sprint | Fleur Wohlschläger (04) | Osnabrücker Ruderverein e.V. | 01:04,1 | Osnabrück |
LM-14 SM 1x Sprint | Henning Köncke (99) | Osnabrücker Ruderverein e.V. | 00:53,6 | Osnabrück |
LM-15 SF 4x Sprint | Anna Schiefer (04) Merle Schleef (07) Lea Scherenberg (08) Sina-Maria Stumpf (04) |
Deutscher Ruder-Club von 1884 Hannover e.V. | 01:10,7 | Hannover |
LM-16 SM 4x Sprint | Maximilian Gümpel (98) Florian Wissel (98) Fabian Schönhütte (90) Thore Wessel (95) |
Ruderverein "Weser" von 1885 e.V. Hameln | 00:54,8 | Hameln |
LM-17 VereinsVierer (mix) | Peer Czorny (07) Nils Köhn (03) Nele Mauritz (08) Carolin Beckmann (09) |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | 06:35,2 | Hannover |
Wir gratulieren den Siegern und bedanken uns bei allen Aktiven und den Ausrichtern der ErgoCups für ihr Engagement.
Alle Ergebnisse der Landesmeisterschaften: